2022年1-12月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 2329 | -23.99 | 100.00 | 2287422 | 6.31 | 100.00 |
济南市 | 251 | -23.94 | 10.78 | 313738 | 18.02 | 13.72 |
青岛市 | 693 | -23.68 | 29.76 | 551492 | -10.60 | 24.11 |
淄博市 | 70 | -15.66 | 3.01 | 103243 | 25.84 | 4.51 |
枣庄市 | 78 | -8.24 | 3.35 | 67250 | 48.66 | 2.94 |
东营市 | 44 | -26.67 | 1.89 | 79710 | 23.94 | 3.48 |
烟台市 | 243 | -37.05 | 10.43 | 298323 | 12.61 | 13.04 |
潍坊市 | 155 | -27.57 | 6.66 | 129903 | -1.85 | 5.68 |
济宁市 | 133 | -12.50 | 5.71 | 129192 | 14.49 | 5.65 |
泰安市 | 46 | -28.13 | 1.98 | 56161 | 38.00 | 2.46 |
威海市 | 222 | -35.28 | 9.53 | 107716 | -25.69 | 4.71 |
日照市 | 68 | 17.24 | 2.92 | 70350 | 35.49 | 3.08 |
临沂市 | 84 | -48.15 | 3.61 | 138819 | 0.92 | 6.07 |
德州市 | 45 | -2.17 | 1.93 | 64103 | 41.65 | 2.80 |
聊城市 | 52 | -33.33 | 2.23 | 47900 | 5.09 | 2.09 |
滨州市 | 53 | 55.88 | 2.28 | 67906 | 32.07 | 2.97 |
菏泽市 | 92 | 50.82 | 3.95 | 61616 | 23.82 | 2.69 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。