2022年1-11月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总计 | 2173 | -23.62 | 100.00 | 2112196 | 7.89 | 100.00 |
济南市 | 233 | -22.33 | 10.72 | 290218 | 23.24 | 13.74 |
青岛市 | 639 | -24.65 | 29.41 | 512893 | -10.37 | 24.28 |
淄博市 | 66 | -12.00 | 3.04 | 98195 | 34.49 | 4.65 |
枣庄市 | 77 | -1.28 | 3.54 | 58570 | 44.38 | 2.77 |
东营市 | 40 | -27.27 | 1.84 | 75467 | 26.75 | 3.57 |
烟台市 | 224 | -36.90 | 10.31 | 264200 | 13.07 | 12.51 |
潍坊市 | 147 | -28.99 | 6.76 | 125714 | 0.06 | 5.95 |
济宁市 | 123 | -7.52 | 5.66 | 114634 | 18.73 | 5.43 |
泰安市 | 42 | -31.15 | 1.93 | 53102 | 37.65 | 2.51 |
威海市 | 210 | -34.17 | 9.66 | 106968 | -20.70 | 5.06 |
日照市 | 66 | 15.79 | 3.04 | 69619 | 48.18 | 3.30 |
临沂市 | 75 | -50.00 | 3.45 | 133253 | 7.38 | 6.31 |
德州市 | 41 | 2.50 | 1.89 | 51845 | 43.36 | 2.45 |
聊城市 | 50 | -35.06 | 2.30 | 38142 | -5.27 | 1.81 |
滨州市 | 52 | 52.94 | 2.39 | 60244 | 17.17 | 2.85 |
菏泽市 | 88 | 57.14 | 4.05 | 59132 | 29.28 | 2.80 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。