2022年1-9月山东省外商直接投资分国别(地区) | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
国家/地区 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 1761 | -25.44 | 100.00 | 1760827 | 8.27 | 100.00 |
亚洲 | 1433 | -27.88 | 81.37 | 1628280 | 7.96 | 92.47 |
港 澳 | 690 | -35.09 | 39.18 | 1208170 | -5.83 | 68.61 |
香港地区 | 677 | -34.84 | 38.44 | 1205843 | -5.25 | 68.48 |
韩 国 | 345 | -32.75 | 19.59 | 157991 | 251.11 | 8.97 |
日 本 | 190 | 58.33 | 10.79 | 137158 | 260.25 | 7.79 |
台湾地区 | 76 | -39.68 | 4.32 | 1628 | -85.28 | 0.09 |
东 盟 | 94 | -17.54 | 5.34 | 122138 | -4.52 | 6.94 |
新加坡 | 78 | -13.33 | 4.43 | 117767 | -5.28 | 6.69 |
非洲 | 32 | -52.24 | 1.82 | 1301 | -56.55 | 0.07 |
欧洲 | 162 | 23.66 | 9.20 | 46656 | 26.77 | 2.65 |
欧 盟 | 61 | -12.86 | 3.46 | 31059 | 23.75 | 1.76 |
德 国 | 11 | -56 | 0.62 | 14512 | 250.36 | 0.82 |
法 国 | 7 | -53.33 | 0.40 | 3924 | 7.51 | 0.22 |
荷 兰 | 8 | 33.33 | 0.45 | 1179 | 260.55 | 0.07 |
英 国 | 77 | 126.47 | 4.37 | 14916 | 41.13 | 0.85 |
南美洲 | 12 | -42.86 | 0.68 | 57030 | -0.7 | 3.24 |
英属维尔京群岛 | 6 | -50 | 0.34 | 36609 | 22.77 | 2.08 |
北美洲 | 74 | -26 | 4.20 | 14644 | 15.34 | 0.83 |
美 国 | 55 | -3.51 | 3.12 | 7927 | 8.23 | 0.45 |
加拿大 | 19 | -55.81 | 1.08 | 3609 | -17.45 | 0.20 |
大洋洲 | 18 | -35.71 | 1.02 | 12916 | 56.6 | 0.73 |
澳大利亚 | 14 | -39.13 | 0.80 | 2377 | -63.78 | 0.13 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。