2018年8月份全省社会消费品零售总额 | ||||
单位:万元、% | ||||
指标名称 | 绝对量 | 增长 | ||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |
社会消费品零售总额 | 27649147.4 | 211786174.4 | 9.3 | 9.2 |
限额以上零售额 | 8568867.4 | 65239570.6 | 6.0 | 7.3 |
一、按销售单位所在地分 | ||||
限上城镇 | 7994392.7 | 61057573.9 | 6.0 | 7.0 |
限上乡村 | 574474.7 | 4181996.7 | 5.0 | 12.2 |
二、按行业分 | ||||
限上批零 | 7945274.7 | 60910200.8 | 5.6 | 7.2 |
限上住餐 | 623592.7 | 4329369.8 | 10.4 | 8.2 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。