2018年4月份全省社会消费品零售总额 | ||||
单位:万元、% | ||||
指标名称 | 绝对量 | 增长 | ||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |
社会消费品零售总额 | 25129362.5 | 103529478.0 | 8.9 | 9.6 |
限额以上零售额 | 8049231.8 | 32336655.9 | 8.7 | 8.3 |
一、按销售单位所在地分 | ||||
限上城镇 | 7550356.3 | 30432551.5 | 8.4 | 7.6 |
限上乡村 | 498875.5 | 1904104.4 | 14.5 | 21.0 |
二、按行业分 | ||||
限上批零 | 7527954.0 | 30338469.6 | 8.7 | 8.4 |
限上住餐 | 521277.8 | 1998186.3 | 8.8 | 6.8 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。