2018年2月份全省社会消费品零售总额 | ||||
单位:万元、% | ||||
指标名称 | 绝对量 | 增长 | ||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |
社会消费品零售总额 | 24360401.0 | 53532262.0 | 10.7 | 9.5 |
限额以上零售额 | 7614860.8 | 16112960.5 | 14.0 | 6.2 |
一、按销售单位所在地分 | ||||
限上城镇 | 7204972.1 | 15220414.4 | 13.4 | 5.4 |
限上乡村 | 409888.7 | 892546.1 | 24.7 | 23.1 |
二、按行业分 | ||||
限上批零 | 7143495.1 | 15152837.5 | 14.6 | 6.5 |
限上住餐 | 471365.7 | 960123.0 | 4.8 | 2.1 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。