2018年11月份全省社会消费品零售总额 | ||||
单位:万元、% | ||||
指标名称 | 绝对量 | 增长 | ||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |
社会消费品零售总额 | 31129440.1 | 303374330.7 | 7.6 | 9.0 |
限额以上零售额 | 9461607.9 | 91882444.6 | 1.7 | 6.4 |
一、按销售单位所在地分 | ||||
限上城镇 | 8657417.9 | 85740154.5 | 1.1 | 6.0 |
限上乡村 | 804190.0 | 6142290.1 | 8.8 | 11.7 |
二、按行业分 | ||||
限上批零 | 8801119.7 | 85630341.6 | 1.5 | 6.3 |
限上住餐 | 660488.2 | 6252103.0 | 4.7 | 7.8 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。