2018年10月份全省社会消费品零售总额 | ||||
单位:万元、% | ||||
指标名称 | 绝对量 | 增长 | ||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |
社会消费品零售总额 | 32618775.2 | 272244890.6 | 8.1 | 9.2 |
限额以上零售额 | 9249416.1 | 82969393.1 | 4.0 | 6.9 |
一、按销售单位所在地分 | ||||
限上城镇 | 8576581.9 | 77575245.2 | 3.1 | 6.6 |
限上乡村 | 672834.2 | 5394147.9 | 15.9 | 12.2 |
二、按行业分 | ||||
限上批零 | 8572882.2 | 77322071.0 | 3.8 | 6.8 |
限上住餐 | 676533.9 | 5647322.1 | 6.6 | 8.2 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。