2017年10月份全省社会消费品零售总额 | ||||
单位:万元、% | ||||
指标名称 | 绝对量 | 增长 | ||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |
社会消费品零售总额 | 32795924.7 | 273077944.0 | 10.0 | 10.0 |
限额以上零售额 | 12624953.0 | 111221326.8 | 7.1 | 8.0 |
一、按销售单位所在地分 | ||||
限上城镇 | 11672524.8 | 103550622.8 | 6.8 | 7.4 |
限上乡村 | 952428.2 | 7670704.0 | 11.1 | 17.5 |
二、按行业分 | ||||
限上批零 | 11802576.4 | 104563701.9 | 7.0 | 7.9 |
限上住餐 | 822376.6 | 6657624.9 | 8.9 | 9.6 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。