| 2026年5月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||
| 市 | 1-5月情况 | |||||
| 企业家数 | 实际使用外资 | |||||
| 个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
| 总计 | 722 | 9.56 | 100.00 | 364267 | -18.41 | 100.00 |
| 济南市 | 74 | -2.63 | 10.25 | 38130 | 14.56 | 10.47 |
| 青岛市 | 243 | 7.05 | 33.66 | 84377 | -3.06 | 23.16 |
| 淄博市 | 10 | -58.33 | 1.39 | 12942 | 18.08 | 3.55 |
| 枣庄市 | 17 | 21.43 | 2.35 | 8485 | -15.18 | 2.33 |
| 东营市 | 6 | -14.29 | 0.83 | 7704 | -3.62 | 2.11 |
| 烟台市 | 42 | -22.22 | 5.82 | 42168 | -29.27 | 11.58 |
| 潍坊市 | 120 | 233.33 | 16.62 | 39136 | -26.03 | 10.74 |
| 济宁市 | 30 | 3.45 | 4.16 | 50379 | 6.91 | 13.83 |
| 泰安市 | 22 | -18.52 | 3.05 | 15476 | -37.72 | 4.25 |
| 威海市 | 65 | 16.07 | 9.00 | 18145 | -20.18 | 4.98 |
| 日照市 | 12 | 50.00 | 1.66 | 3347 | -37.54 | 0.92 |
| 临沂市 | 37 | -22.92 | 5.12 | 11369 | -44.61 | 3.12 |
| 德州市 | 12 | -20.00 | 1.66 | 8269 | -30.98 | 2.27 |
| 聊城市 | 9 | 0.00 | 1.25 | 5456 | 13.64 | 1.50 |
| 滨州市 | 15 | 66.67 | 2.08 | 13918 | -63.20 | 3.82 |
| 菏泽市 | 8 | -60.00 | 1.11 | 4966 | -47.37 | 1.36 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。