| 2026年3月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||
| 市 | 1-3月情况 | |||||
| 企业家数 | 实际使用外资 | |||||
| 个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
| 总 计 | 406 | 20.12 | 100.00 | 314645 | -10.96 | 100.00 |
| 济南市 | 45 | -2.17 | 11.08 | 34378 | 16.38 | 10.93 |
| 青岛市 | 136 | 23.64 | 33.50 | 69133 | 3.51 | 21.97 |
| 淄博市 | 8 | -42.86 | 1.97 | 12848 | 30.58 | 4.08 |
| 枣庄市 | 12 | 50.00 | 2.96 | 6807 | -18.87 | 2.16 |
| 东营市 | 4 | 33.33 | 0.99 | 2429 | -26.88 | 0.77 |
| 烟台市 | 27 | -12.90 | 6.65 | 40124 | -19.60 | 12.75 |
| 潍坊市 | 43 | 168.75 | 10.59 | 35991 | -19.48 | 11.44 |
| 济宁市 | 16 | 6.67 | 3.94 | 41329 | 2.05 | 13.14 |
| 泰安市 | 14 | 27.27 | 3.45 | 14674 | -13.85 | 4.66 |
| 威海市 | 41 | 46.43 | 10.10 | 17050 | -7.17 | 5.42 |
| 日照市 | 7 | 16.67 | 1.72 | 1554 | -1.08 | 0.49 |
| 临沂市 | 22 | -4.35 | 5.42 | 9744 | -47.73 | 3.10 |
| 德州市 | 8 | 0.00 | 1.97 | 7163 | -25.21 | 2.28 |
| 聊城市 | 7 | 40.00 | 1.72 | 4545 | 11.21 | 1.44 |
| 滨州市 | 11 | 175.00 | 2.71 | 12449 | -54.97 | 3.96 |
| 菏泽市 | 5 | -50.00 | 1.23 | 4427 | 27.73 | 1.41 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。