| 2026年1月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||
| 市 | 1月情况 | |||||
| 企业家数 | 实际使用外资 | |||||
| 个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
| 总 计 | 138 | 25.45 | 100.00 | 132864 | -7.30 | 100.00 |
| 济南市 | 12 | -33.33 | 8.70 | 14692 | 40.90 | 11.06 |
| 青岛市 | 48 | 41.18 | 34.78 | 21744 | -3.30 | 16.37 |
| 淄博市 | 4 | -20.00 | 2.90 | 10363 | 211.76 | 7.80 |
| 枣庄市 | 2 | -33.33 | 1.45 | 2236 | 117.51 | 1.68 |
| 东营市 | 2 | 0.00 | 1.45 | 539 | -79.36 | 0.41 |
| 烟台市 | 15 | 50.00 | 10.87 | 31473 | 11.40 | 23.69 |
| 潍坊市 | 12 | 100.00 | 8.70 | 14254 | -54.15 | 10.73 |
| 济宁市 | 4 | -33.33 | 2.90 | 13041 | -23.84 | 9.82 |
| 泰安市 | 6 | 500.00 | 4.35 | 4755 | -23.03 | 3.58 |
| 威海市 | 11 | 83.33 | 7.97 | 3563 | 40.50 | 2.68 |
| 日照市 | 4 | 300.00 | 2.90 | 1403 | 916.67 | 1.06 |
| 临沂市 | 8 | -27.27 | 5.80 | 4520 | -40.98 | 3.40 |
| 德州市 | 2 | 100.00 | 1.45 | 2311 | -26.98 | 1.74 |
| 聊城市 | 1 | 0.00 | 0.72 | 1229 | 42.25 | 0.93 |
| 滨州市 | 7 | 250.00 | 5.07 | 3108 | -40.90 | 2.34 |
| 菏泽市 | 0 | -100.00 | 0.00 | 3633 | 206.84 | 2.73 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。