| 2025年1-12月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||
| 市 | 累计情况 | |||||
| 企业家数 | 实际使用外资 | |||||
| 个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
| 总 计 | 1854 | -11.97 | 100.00 | 905851 | -23.29 | 100.00 |
| 济南市 | 221 | -10.89 | 11.92 | 121857 | -21.06 | 13.45 |
| 青岛市 | 611 | -6.57 | 32.96 | 142332 | -17.96 | 15.71 |
| 淄博市 | 58 | 16.00 | 3.13 | 19652 | -45.76 | 2.17 |
| 枣庄市 | 36 | -14.29 | 1.94 | 25646 | 3.89 | 2.83 |
| 东营市 | 25 | -34.21 | 1.35 | 25368 | -73.66 | 2.80 |
| 烟台市 | 154 | -19.79 | 8.31 | 140010 | -11.14 | 15.46 |
| 潍坊市 | 146 | 18.70 | 7.87 | 73130 | 0.34 | 8.07 |
| 济宁市 | 73 | -35.40 | 3.94 | 82817 | -11.38 | 9.14 |
| 泰安市 | 59 | 0.00 | 3.18 | 47877 | 0.50 | 5.29 |
| 威海市 | 156 | -28.77 | 8.41 | 40770 | -32.79 | 4.50 |
| 日照市 | 30 | -37.50 | 1.62 | 11888 | -43.71 | 1.31 |
| 临沂市 | 136 | 9.68 | 7.34 | 33768 | -40.95 | 3.73 |
| 德州市 | 59 | -21.33 | 3.18 | 35795 | -15.70 | 3.95 |
| 聊城市 | 23 | -34.29 | 1.24 | 25325 | -3.72 | 2.80 |
| 滨州市 | 20 | -57.45 | 1.08 | 48887 | -33.34 | 5.40 |
| 菏泽市 | 47 | 20.51 | 2.54 | 30729 | -28.86 | 3.39 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。