2025年1-6月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||
| 市 | 累计情况 | |||||
| 企业家数 | 实际使用外资 | |||||
| 个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
| 总计 | 831 | -22.19 | 100.00 | 574100 | -29.63 | 100.00 |
| 济南市 | 99 | -17.5 | 11.91 | 82715 | -20.3 | 14.41 |
| 青岛市 | 277 | -15.29 | 33.33 | 110978 | -23.72 | 19.33 |
| 淄博市 | 29 | 26.09 | 3.49 | 11088 | -63.55 | 1.93 |
| 枣庄市 | 20 | 5.26 | 2.41 | 16047 | -25 | 2.80 |
| 东营市 | 9 | -52.63 | 1.08 | 9496 | -85.74 | 1.65 |
| 烟台市 | 66 | -25.84 | 7.94 | 62185 | -48.18 | 10.83 |
| 潍坊市 | 44 | -26.67 | 5.29 | 59937 | 12.36 | 10.44 |
| 济宁市 | 39 | -43.48 | 4.69 | 56122 | -12.49 | 9.78 |
| 泰安市 | 34 | -8.11 | 4.09 | 29741 | -16.56 | 5.18 |
| 威海市 | 72 | -38.98 | 8.66 | 26273 | -37.37 | 4.58 |
| 日照市 | 15 | -34.78 | 1.81 | 5432 | -68.06 | 0.95 |
| 临沂市 | 64 | -3.03 | 7.70 | 26932 | -17.96 | 4.69 |
| 德州市 | 19 | -44.12 | 2.29 | 14671 | -20.33 | 2.56 |
| 聊城市 | 10 | -47.37 | 1.20 | 10718 | 44.19 | 1.87 |
| 滨州市 | 11 | -59.26 | 1.32 | 39123 | -10.9 | 6.81 |
| 菏泽市 | 23 | 27.78 | 2.77 | 12642 | -6.25 | 2.20 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。