| 2025年1-7月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||
| 市 | 累计情况 | |||||
| 企业家数 | 实际使用外资 | |||||
| 个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
| 总计 | 1037 | -16.57 | 100.00 | 626211 | -28.64 | 100.00 |
| 济南市 | 123 | -8.89 | 11.86 | 91201 | -19.5 | 14.56 |
| 青岛市 | 343 | -12.72 | 33.08 | 118073 | -21.49 | 18.86 |
| 淄博市 | 35 | 16.67 | 3.38 | 11345 | -66.33 | 1.81 |
| 枣庄市 | 24 | -4 | 2.31 | 19688 | -13.71 | 3.14 |
| 东营市 | 10 | -56.52 | 0.96 | 10001 | -85.48 | 1.60 |
| 烟台市 | 81 | -20.59 | 7.81 | 68594 | -44.03 | 10.95 |
| 潍坊市 | 70 | 2.94 | 6.75 | 62600 | -6.91 | 10.00 |
| 济宁市 | 47 | -37.33 | 4.53 | 61150 | -12.1 | 9.77 |
| 泰安市 | 39 | -9.3 | 3.76 | 30460 | -17.15 | 4.86 |
| 威海市 | 91 | -32.59 | 8.78 | 31839 | -29.2 | 5.08 |
| 日照市 | 18 | -28 | 1.74 | 5442 | -68.59 | 0.87 |
| 临沂市 | 77 | 5.48 | 7.43 | 29260 | -17.87 | 4.67 |
| 德州市 | 31 | -18.42 | 2.99 | 16693 | -14.66 | 2.67 |
| 聊城市 | 11 | -54.17 | 1.06 | 16600 | 6.95 | 2.65 |
| 滨州市 | 11 | -66.67 | 1.06 | 40047 | -10.91 | 6.40 |
| 菏泽市 | 26 | 23.81 | 2.51 | 13218 | -7.91 | 2.11 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。