2025年1-4月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 企业家数 | 实际使用外资 | ||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 507 | -26.42 | 405725 | -30.55 |
亚洲 | 382 | -28.86 | 358404 | -32.15 |
港 澳 | 172 | -34.6 | 294751 | -31.61 |
香港地区 | 171 | -34.73 | 294749 | -31.56 |
韩 国 | 82 | -33.33 | 4506 | -77.2 |
日 本 | 16 | -50 | 26477 | -1.11 |
台湾地区 | 33 | -5.71 | 448 | 4.67 |
东 盟 | 40 | -16.67 | 31640 | -28.79 |
新加坡 | 17 | -46.88 | 27675 | -31.62 |
非洲 | 25 | -7.41 | 953 | -78.64 |
欧洲 | 58 | -3.33 | 21579 | -35.54 |
欧 盟 | 30 | 57.89 | 13540 | -36.38 |
德 国 | 10 | 66.67 | 3219 | 2908.41 |
法 国 | 3 | 50 | 86 | -83 |
荷 兰 | 2 | 0 | 5792 | 4.51 |
英 国 | 12 | -25 | 7859 | -28.29 |
南美洲 | 11 | 22.22 | 16522 | 133.86 |
英属维尔京群岛 | 4 | 33.33 | 14809 | 194.65 |
北美洲 | 27 | -27.03 | 6549 | -27.93 |
美 国 | 16 | -33.33 | 759 | -78.76 |
加拿大 | 11 | -8.33 | 2060 | 53.27 |
大洋洲 | 11 | -15.38 | 1718 | -10.24 |
澳大利亚 | 10 | 25 | 1596 | 28.5 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。