2025年1-3月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 企业个数 | 实际使用外资 | ||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 338 | -33.73 | 353371 | -32.03 |
亚洲 | 250 | -37.03 | 311461 | -33.89 |
港 澳 | 118 | -39.8 | 262005 | -31.65 |
香港地区 | 117 | -40 | 262005 | -31.64 |
韩 国 | 53 | -41.11 | 3141 | -80.75 |
日 本 | 10 | -61.54 | 25403 | 10.28 |
台湾地区 | 22 | -15.38 | 448 | 37 |
东 盟 | 24 | -31.43 | 19872 | -53.17 |
新加坡 | 12 | -47.83 | 18990 | -50.96 |
非洲 | 19 | -24 | 943 | -75.11 |
欧洲 | 44 | 12.82 | 18169 | -42.26 |
欧 盟 | 23 | 64.29 | 10337 | -44.47 |
德 国 | 9 | 80 | 1670 | 55566.67 |
法 国 | 3 | 200 | 84 | -79.05 |
荷 兰 | 2 | 0 | 5774 | 16.74 |
英 国 | 9 | 12.5 | 7821 | -23.67 |
南美洲 | 9 | 50 | 15944 | 145.63 |
英属维尔京群岛 | 4 | 100 | 14731 | 212.03 |
北美洲 | 15 | -48.28 | 5522 | -2.21 |
美 国 | 9 | -50 | 733 | -72.55 |
加拿大 | 6 | -40 | 1059 | -21.21 |
大洋洲 | 7 | -30 | 1332 | 0.3 |
澳大利亚 | 6 | 0 | 1238 | 3.17 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。