2025年1-2月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 197 | -36.45 | 211968 | -37.77 |
亚洲 | 136 | -44.49 | 179023 | -42.11 |
港 澳 | 61 | -50 | 160283 | -40.71 |
香港地区 | 60 | -50.41 | 160281 | -40.71 |
韩 国 | 29 | -50.85 | 1996 | -80.3 |
日 本 | 3 | -81.25 | 7214 | -44.49 |
台湾地区 | 14 | 7.69 | 253 | 336.21 |
东 盟 | 14 | -30 | 8755 | -35.98 |
新加坡 | 5 | -58.33 | 7985 | -20.16 |
非洲 | 15 | 7.14 | 943 | -0.63 |
欧洲 | 24 | -4 | 14699 | -30.96 |
欧 盟 | 14 | 27.27 | 7810 | -41.7 |
德 国 | 5 | 66.67 | 1670 | 55566.67 |
法 国 | 2 | 100 | 49 | -87.44 |
荷 兰 | 0 | -100 | 5774 | 16.74 |
英 国 | 2 | -50 | 6878 | -0.29 |
南美洲 | 7 | 75 | 14102 | 296.12 |
英属维尔京群岛 | 2 | 100 | 14102 | 296.12 |
北美洲 | 9 | -52.63 | 2037 | -54.13 |
美 国 | 7 | -36.36 | 493 | -78.95 |
加拿大 | 2 | -75 | 1044 | 0.1 |
大洋洲 | 4 | 0 | 1164 | 2.74 |
澳大利亚 | 3 | 0 | 1070 | -1.02 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。