| 2024年1-12月山东省外商直接投资行业情况 | ||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||
| 行业 | 企业个数 | 实际使用外资 | ||||
| 个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
| 总 计 | 2106 | -16.36 | 100 | 1180893 | -32.64 | 100 | 
| 第一产业 | 8 | -42.86 | 0.38 | 13069 | 221.66 | 1.11 | 
| 第二产业 | 367 | -35.84 | 17.43 | 466871 | -43.87 | 39.54 | 
| 采矿业 | 2 | 0 | 0.09 | 2660 | -61.64 | 0.23 | 
| 制造业 | 291 | -36.46 | 13.82 | 357340 | -46.3 | 30.26 | 
| 纺织业 | 3 | -70 | 0.14 | 1284 | -67.32 | 0.11 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 8 | -33.33 | 0.38 | 17644 | -55.11 | 1.49 | 
| 医药制造业 | 7 | -46.15 | 0.33 | 22092 | -53.57 | 1.87 | 
| 通用设备制造业 | 33 | -42.11 | 1.57 | 19645 | -54.78 | 1.66 | 
| 专用设备制造业 | 33 | -29.79 | 1.57 | 46717 | -18.29 | 3.96 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 45 | -38.36 | 2.14 | 79837 | -46.78 | 6.76 | 
| 电力、燃气及水生产和供应业 | 41 | -43.84 | 1.95 | 48962 | -28.88 | 4.15 | 
| 建筑业 | 35 | -14.63 | 1.66 | 57917 | -36.12 | 4.9 | 
| 第三产业 | 1731 | -10.4 | 82.19 | 700953 | -23.58 | 59.36 | 
| 批发和零售业 | 645 | -19.07 | 30.63 | 138354 | -46.37 | 11.72 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42 | 7.69 | 1.99 | 4611 | -78.31 | 0.39 | 
| 住宿和餐饮业 | 28 | 12 | 1.33 | 114 | -95.05 | 0.01 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107 | -28.19 | 5.08 | 69948 | 11.39 | 5.92 | 
| 金融业 | 20 | -23.08 | 0.95 | 12336 | -61.54 | 1.04 | 
| 房地产业 | 16 | -23.81 | 0.76 | 23835 | -54.83 | 2.02 | 
| 租赁和商务服务业 | 302 | -9.31 | 14.34 | 123699 | -49.35 | 10.48 | 
| 科学研究和技术服务业 | 494 | 17.06 | 23.46 | 315848 | 43.97 | 26.75 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10 | -33.33 | 0.47 | 7296 | -45.77 | 0.62 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 13 | -45.83 | 0.62 | 3778 | 521.38 | 0.32 | 
| 教育 | 10 | -9.09 | 0.47 | 966 | 1188 | 0.08 | 
| 卫生和社会工作 | 3 | -62.5 | 0.14 | 9 | -96.04 | 0 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 33 | -32.65 | 1.57 | 43 | -96.31 | 0 | 
                    山东商务网版权与免责声明:
                  
                   
                1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
                2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。
            
            
            
 鲁公网安备 37010302000839号 