| 2025年1-10月山东省外商直接投资各市情况 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市 | 累计情况 | |||
| 企业家数 | 实际使用外资 | |||
| 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 总 计 | 1492 | -15.08 | 786700 | -25.87 |
| 济南市 | 177 | -11.94 | 100298 | -29.25 |
| 青岛市 | 493 | -11.49 | 129803 | -20.84 |
| 淄博市 | 51 | 21.43 | 12110 | -64.98 |
| 枣庄市 | 29 | -19.44 | 23897 | -1.52 |
| 东营市 | 17 | -41.38 | 12230 | -84.62 |
| 烟台市 | 119 | -26.54 | 137557 | -9.17 |
| 潍坊市 | 117 | 19.39 | 68016 | -5.81 |
| 济宁市 | 59 | -41.00 | 76876 | -9.10 |
| 泰安市 | 49 | 0.00 | 39674 | -14.82 |
| 威海市 | 127 | -28.65 | 37282 | -32.19 |
| 日照市 | 24 | -40.00 | 9280 | -47.02 |
| 临沂市 | 110 | 1.85 | 33006 | -37.08 |
| 德州市 | 47 | -12.96 | 21726 | -20.51 |
| 聊城市 | 18 | -45.45 | 22586 | 23.13 |
| 滨州市 | 15 | -61.54 | 44072 | -34.72 |
| 菏泽市 | 40 | 29.03 | 18287 | -24.13 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。