| 2025年1-9月山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||
| 国家/地区 | 累计情况 | |||||
| 企业家数 | 实际使用外资 | |||||
| 个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
| 总 计 | 1379 | -13.87 | 100.00 | 760570 | -23.40 | 100.00 |
| 亚洲 | 1008 | -19.49 | 73.10 | 677125 | -24.83 | 89.03 |
| 港 澳 | 430 | -25.48 | 31.18 | 530028 | -27.84 | 69.69 |
| 香港地区 | 426 | -25.52 | 30.89 | 530026 | -27.77 | 69.69 |
| 韩 国 | 228 | -26.45 | 16.53 | 9522 | -72.59 | 1.25 |
| 日 本 | 39 | -32.76 | 2.83 | 32189 | -24.82 | 4.23 |
| 台湾地区 | 93 | 1.09 | 6.74 | 843 | -6.33 | 0.11 |
| 东 盟 | 90 | -8.16 | 6.53 | 39491 | -51.69 | 5.19 |
| 新加坡 | 47 | -25.40 | 3.41 | 35007 | -48.05 | 4.60 |
| 非洲 | 70 | 32.08 | 5.08 | 1850 | -58.71 | 0.24 |
| 欧洲 | 165 | 20.44 | 11.97 | 36073 | -17.59 | 4.74 |
| 欧 盟 | 70 | 40.00 | 5.08 | 21966 | -6.76 | 2.89 |
| 德 国 | 22 | 69.23 | 1.60 | 4587 | 2491.53 | 0.60 |
| 法 国 | 8 | 0.00 | 0.58 | 980 | 66.38 | 0.13 |
| 荷 兰 | 3 | 0.00 | 0.22 | 10511 | 63.57 | 1.38 |
| 英 国 | 35 | 2.94 | 2.54 | 13786 | -27.30 | 1.81 |
| 南美洲 | 28 | 0.00 | 2.03 | 30484 | 34.93 | 4.01 |
| 英属维尔京群岛 | 10 | 42.86 | 0.73 | 17732 | 4.57 | 2.33 |
| 北美洲 | 64 | -24.71 | 4.64 | 12189 | -29.73 | 1.60 |
| 美 国 | 38 | -26.92 | 2.76 | 1095 | -82.13 | 0.14 |
| 加拿大 | 24 | -22.58 | 1.74 | 2510 | -3.61 | 0.33 |
| 大洋洲 | 37 | 19.35 | 2.68 | 2849 | -28.52 | 0.37 |
| 澳大利亚 | 30 | 30.43 | 2.18 | 2397 | -11.12 | 0.32 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。