2024年1-8月山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1409 | -7.67 | 919997 | -30.58 |
亚洲 | 1108 | -10.21 | 838535 | -29.75 |
港 澳 | 518 | -13.09 | 682882 | -25.92 |
香港地区 | 514 | -11.99 | 682197 | -25.99 |
韩 国 | 268 | -10.96 | 32712 | -25.83 |
日 本 | 52 | -45.83 | 39655 | -64.72 |
台湾地区 | 80 | -9.09 | 894 | -63.18 |
东 盟 | 85 | 14.86 | 76374 | -31.46 |
新加坡 | 55 | 5.77 | 62014 | -41.8 |
非洲 | 47 | 20.51 | 4480 | -22.11 |
欧洲 | 117 | -13.97 | 38937 | -41.16 |
欧 盟 | 43 | -15.69 | 22930 | 44.82 |
德 国 | 12 | -7.69 | 177 | -96.81 |
法 国 | 7 | 133.33 | 578 | -40.1 |
荷 兰 | 2 | -60.00 | 5848 | 372.76 |
英 国 | 29 | -29.27 | 14762 | -70.4 |
南美洲 | 26 | 52.94 | 17943 | -60.44 |
英属维尔京群岛 | 7 | 75.00 | 12307 | -49.8 |
北美洲 | 72 | -6.49 | 17065 | 67.78 |
美 国 | 45 | -13.46 | 5848 | 9.82 |
加拿大 | 25 | 13.64 | 2604 | 279.59 |
大洋洲 | 28 | 33.33 | 3037 | -25.84 |
澳大利亚 | 21 | 5.00 | 1788 | -42.98 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。