2024年1月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 198 | 78.38 | 168399 | 4.09 |
亚洲 | 153 | 86.59 | 159831 | 7.41 |
港 澳 | 74 | 76.19 | 138148 | 14.59 |
香港地区 | 73 | 82.50 | 138150 | 14.59 |
韩 国 | 39 | 143.75 | 4539 | -56.87 |
日 本 | 11 | 0.00 | 6551 | -53.05 |
台湾地区 | 6 | 20.00 | 1 | -99.63 |
东 盟 | 13 | 160.00 | 8570 | 150.15 |
新加坡 | 8 | 166.67 | 8444 | 151.91 |
非洲 | 10 | 100.00 | 1 | -99.00 |
欧洲 | 18 | 100.00 | 3556 | -68.22 |
欧 盟 | 9 | 200.00 | 580 | -61.49 |
德 国 | 3 | 50.00 | 3 | -99.69 |
法 国 | 0 | —— | 379 | 2426.67 |
荷 兰 | 2 | —— | 0 | —— |
英 国 | 2 | -50.00 | 2641 | -72.26 |
南美洲 | 2 | 0.00 | 2082 | 92.42 |
英属维尔京群岛 | 1 | -50.00 | 2082 | 92.42 |
北美洲 | 10 | 11.11 | 2565 | 544.47 |
美 国 | 6 | 0.00 | 1522 | 283.38 |
加拿大 | 4 | 100.00 | 1043 | 104200.00 |
大洋洲 | 3 | 50.00 | 364 | 75.85 |
澳大利亚 | 2 | 100.00 | 312 | 3020.00 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。