2024年1-10月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1757 | -10.77 | 1061184 | -32.03 |
第一产业 | 7 | -36.36 | 13069 | 221.66 |
第二产业 | 309 | -31.33 | 422688 | -42.94 |
采矿业 | 1 | -50 | 2196 | -64.01 |
制造业 | 240 | -32.96 | 331106 | -44.08 |
纺织业 | 3 | -50 | 1284 | -65.99 |
化学原料和化学制品制造业 | 6 | -33.33 | 12566 | -67.56 |
医药制造业 | 6 | -45.45 | 21828 | -52.18 |
通用设备制造业 | 26 | -43.48 | 18745 | -50.05 |
专用设备制造业 | 30 | -23.08 | 44410 | -5.53 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 34 | -32 | 74609 | -43.66 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 33 | -43.1 | 36771 | -39.18 |
建筑业 | 35 | 2.94 | 52609 | -36.02 |
第三产业 | 1441 | -4.44 | 625427 | -23.38 |
批发和零售业 | 537 | -17.51 | 129586 | -46.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 37 | 19.35 | 4610 | -78.17 |
住宿和餐饮业 | 24 | 14.29 | 114 | -95.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 90 | -23.73 | 64382 | 16.48 |
金融业 | 18 | 0 | 12326 | -52.32 |
房地产业 | 16 | -5.88 | 23785 | -54.18 |
租赁和商务服务业 | 255 | 5.37 | 117959 | -47.29 |
科学研究和技术服务业 | 403 | 28.75 | 265507 | 53.32 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10 | -9.09 | 2358 | -82.47 |
居民服务、修理和其他服务业 | 12 | -40 | 3777 | 1058.59 |
教育 | 9 | -18.18 | 966 | 1188 |
卫生和社会工作 | 1 | -75 | 9 | -96.04 |
文化、体育和娱乐业 | 24 | -40 | 43 | -96.29 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。