2024年1-10月山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1757 | -10.77 | 1061184 | -32.03 |
亚洲 | 1372 | -13.11 | 959952 | -31.97 |
港 澳 | 633 | -17.79 | 784800 | -28.49 |
香港地区 | 627 | -16.73 | 784117 | -28.55 |
韩 国 | 342 | -7.82 | 34936 | -33.08 |
日 本 | 61 | -45.54 | 45540 | -62.91 |
台湾地区 | 101 | -12.93 | 947 | -64.26 |
东 盟 | 109 | 2.83 | 87338 | -35.03 |
新加坡 | 67 | -9.46 | 72653 | -42.53 |
非洲 | 61 | 19.61 | 4482 | -26.91 |
欧洲 | 151 | -9.58 | 48918 | -37.65 |
欧 盟 | 56 | -6.67 | 25697 | -0.91 |
德 国 | 14 | -6.67 | 252 | -98.06 |
法 国 | 9 | 80 | 644 | -35.66 |
荷 兰 | 3 | -50 | 6426 | 387.93 |
英 国 | 39 | -18.75 | 21972 | -57.47 |
南美洲 | 29 | 16 | 25330 | -48.45 |
英属维尔京群岛 | 8 | 0 | 17599 | -37.81 |
北美洲 | 96 | -9.43 | 17841 | 64.19 |
美 国 | 61 | -12.86 | 6128 | 6.76 |
加拿大 | 33 | 0 | 3100 | 351.24 |
大洋洲 | 34 | 17.24 | 4661 | -13.4 |
澳大利亚 | 25 | -7.41 | 3372 | -9.89 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。