| 2024年1-9月山东省外商直接投资各市情况 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市 | 累计情况 | |||
| 企业家数 | 实际使用外资 | |||
| 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 总计 | 1601 | -6.65 | 992955 | -31.63 |
| 济南市 | 184 | -4.66 | 122142 | -43.25 |
| 青岛市 | 503 | -3.27 | 155821 | -56.43 |
| 淄博市 | 38 | -32.14 | 34132 | -20.43 |
| 枣庄市 | 30 | -26.83 | 24195 | -58.12 |
| 东营市 | 26 | -29.73 | 74710 | 29.81 |
| 烟台市 | 135 | -23.73 | 138730 | -24.3 |
| 潍坊市 | 91 | -2.15 | 71952 | -10.29 |
| 济宁市 | 95 | -12.04 | 79767 | -9.41 |
| 泰安市 | 48 | 41.18 | 46108 | -11.25 |
| 威海市 | 167 | 16.78 | 51212 | -33.36 |
| 日照市 | 36 | 12.5 | 17404 | -55.34 |
| 临沂市 | 101 | 26.25 | 50295 | -17.65 |
| 德州市 | 49 | -30.99 | 25602 | 7.12 |
| 聊城市 | 31 | -42.59 | 16589 | -51.11 |
| 滨州市 | 39 | 25.81 | 62426 | 4.34 |
| 菏泽市 | 28 | -37.78 | 21870 | -5.34 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。