2023年1-11月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2249 | 3.50 | 1625622 | -23.04 |
亚洲 | 1806 | 2.38 | 1467772 | -24.75 |
港 澳 | 892 | 3.36 | 1147733 | -20.46 |
香港地区 | 871 | 2.47 | 1147670 | -20.25 |
韩 国 | 417 | 2.21 | 53850 | -72.14 |
日 本 | 122 | -46.96 | 124490 | -25.92 |
台湾地区 | 132 | 30.69 | 2650 | 40.14 |
东 盟 | 124 | 5.08 | 137382 | -3.95 |
新加坡 | 84 | -11.58 | 128961 | -6.94 |
非洲 | 57 | 39.02 | 6197 | 329.45 |
欧洲 | 188 | -8.29 | 82269 | 34.48 |
欧 盟 | 71 | -2.74 | 29285 | -22.11 |
德 国 | 17 | 30.77 | 15184 | -8.14 |
法 国 | 7 | -22.22 | 1006 | -76.54 |
荷 兰 | 7 | -22.22 | 1317 | 8.93 |
英 国 | 50 | -51.92 | 52091 | 127.56 |
南美洲 | 29 | 93.33 | 51634 | -22.90 |
英属维尔京群岛 | 9 | 0.00 | 30761 | -31.45 |
北美洲 | 119 | 30.77 | 12368 | -32.34 |
美 国 | 76 | 15.15 | 6504 | -38.29 |
加拿大 | 40 | 60.00 | 687 | -85.17 |
大洋洲 | 32 | 39.13 | 5382 | -61.22 |
澳大利亚 | 28 | 64.71 | 3742 | 55.40 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。