2023年1-8月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1526 | -0.39 | 1325244 | -13.64 |
第一产业 | 10 | 11.11 | 3988 | -45.74 |
第二产业 | 341 | -28.81 | 626887 | -15.37 |
采矿业 | 1 | 0.00 | 4550 | 658.33 |
制造业 | 271 | -36.68 | 508816 | -17.56 |
纺织业 | 4 | -60.00 | 3760 | 136.18 |
化学原料和化学制品制造业 | 8 | -60.00 | 34456 | -12.01 |
医药制造业 | 10 | 66.67 | 33486 | 14.60 |
通用设备制造业 | 32 | -31.91 | 25306 | -49.92 |
专用设备制造业 | 33 | -25.00 | 42892 | -47.84 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 35 | -23.91 | 124480 | 241.37 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 44 | 25.71 | 41823 | -49.56 |
建筑业 | 26 | 36.84 | 71848 | 59.46 |
第三产业 | 1175 | 12.55 | 694369 | -11.71 |
批发和零售业 | 529 | 0.38 | 212366 | -25.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 26 | -7.14 | 20839 | 0.53 |
住宿和餐饮业 | 18 | -5.26 | 2301 | 19.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 89 | 56.14 | 41496 | -14.28 |
金融业 | 11 | -38.89 | 14345 | -62.59 |
房地产业 | 12 | -29.41 | 45094 | 70.23 |
租赁和商务服务业 | 192 | 26.32 | 203693 | -20.39 |
科学研究和技术服务业 | 226 | 30.64 | 135182 | 67.41 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7 | -36.36 | 12837 | 208.73 |
居民服务、修理和其他服务业 | 15 | 50.00 | 326 | 17.69 |
教育 | 5 | 150.00 | 75 | -96.95 |
卫生和社会工作 | 4 | -20.00 | 227 | -63.80 |
文化、体育和娱乐业 | 31 | 55.00 | 1158 | -88.81 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。