2023年1-7月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1341 | 4.77 | 1274819 | -8.49 |
亚洲 | 1082 | 3.05 | 1145174 | -11.10 |
港 澳 | 530 | 4.13 | 889929 | -8.47 |
香港地区 | 519 | 4.01 | 889929 | -8.34 |
韩 国 | 253 | -4.53 | 43413 | -59.52 |
日 本 | 88 | -37.59 | 103442 | -9.21 |
台湾地区 | 77 | 48.08 | 2230 | 49.87 |
东 盟 | 65 | 10.17 | 105411 | 14.30 |
新加坡 | 46 | -8.00 | 101230 | 14.54 |
非洲 | 33 | 65.00 | 5624 | 434.60 |
欧洲 | 120 | 8.11 | 65426 | 74.43 |
欧 盟 | 45 | -6.25 | 15136 | -42.26 |
德 国 | 10 | 0.00 | 5130 | -49.73 |
法 国 | 3 | -50.00 | 952 | -75.68 |
荷 兰 | 5 | -37.50 | 1237 | 20.21 |
英 国 | 39 | -17.02 | 49851 | 369.50 |
南美洲 | 15 | 66.67 | 44756 | 10.06 |
英属维尔京群岛 | 4 | 33.33 | 24515 | -8.22 |
北美洲 | 72 | 24.14 | 9804 | -24.90 |
美 国 | 48 | 6.67 | 5058 | -23.91 |
加拿大 | 21 | 61.54 | 586 | -82.24 |
大洋洲 | 18 | 12.50 | 4035 | -68.15 |
澳大利亚 | 17 | 41.67 | 3136 | 39.25 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。