2023年1-5月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 903 | 18.19 | 837346 | -7.41 |
亚洲 | 729 | 16.83 | 777378 | -7.34 |
港 澳 | 347 | 15.67 | 600757 | -7.55 |
香港地区 | 342 | 16.33 | 600757 | -7.36 |
韩 国 | 178 | 7.88 | 28108 | -56.81 |
日 本 | 68 | -17.07 | 71904 | -5.87 |
台湾地区 | 53 | 82.76 | 1544 | 30.08 |
东 盟 | 39 | 18.18 | 74763 | 63.77 |
新加坡 | 28 | -3.45 | 71430 | 66.08 |
非洲 | 20 | 81.82 | 2121 | 125.40 |
欧洲 | 74 | 17.46 | 36773 | 87.65 |
欧 盟 | 24 | -7.69 | 12470 | -9.41 |
德 国 | 9 | 125.00 | 4374 | -50.20 |
法 国 | 0 | -100.00 | 914 | 804.95 |
荷 兰 | 3 | -25.00 | 227 | -77.59 |
英 国 | 30 | 25.00 | 23870 | 334.32 |
南美洲 | 8 | 0.00 | 15901 | -43.44 |
英属维尔京群岛 | 4 | 100.00 | 15266 | -17.32 |
北美洲 | 50 | 19.05 | 4251 | -11.53 |
美 国 | 33 | 3.13 | 2510 | -22.98 |
加拿大 | 14 | 40.00 | 581 | -62.42 |
大洋洲 | 14 | 55.56 | 922 | -92.29 |
澳大利亚 | 13 | 116.67 | 622 | -64.64 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。