2023年1-2月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 315 | 52.91 | 318545 | -3.14 |
亚洲 | 242 | 53.16 | 292716 | -1.83 |
港 澳 | 136 | 106.60 | 216496 | -8.34 |
香港地区 | 133 | 101.52 | 216496 | -7.82 |
韩 国 | 45 | 2.27 | 18542 | 12.00 |
日 本 | 25 | 8.70 | 29073 | 8.42 |
台湾地区 | 14 | 16.67 | 471 | 14.88 |
东 盟 | 9 | 12.50 | 27954 | 57.70 |
新加坡 | 5 | -16.67 | 27880 | 66.42 |
非洲 | 9 | 200.00 | 1143 | 357.20 |
欧洲 | 26 | 13.04 | 21949 | 120.26 |
欧 盟 | 4 | -55.56 | 4140 | -54.35 |
德 国 | 2 | 100.00 | 1441 | -82.01 |
法 国 | 0 | -100.00 | 250 | 455.56 |
荷 兰 | 0 | -100.00 | 100 | -90.13 |
英 国 | 17 | 70.00 | 17387 | 1860.20 |
南美洲 | 4 | -20.00 | 1958 | -86.18 |
英属维尔京群岛 | 2 | 0.00 | 1733 | -85.14 |
北美洲 | 20 | 66.67 | 530 | -82.54 |
美 国 | 14 | 40.00 | 529 | -72.55 |
加拿大 | 3 | 50.00 | 1 | -99.91 |
大洋洲 | 7 | 16.67 | 249 | -92.42 |
澳大利亚 | 6 | 100 | 52 | -89.52 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。