2023年1月山东省外商直接投资分国别(地区) | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 111 | -8.26 | 161788 | -2.38 |
亚洲 | 82 | -12.77 | 148811 | -2.43 |
港 澳 | 40 | 5.26 | 120560 | 1.86 |
香港地区 | 40 | 5.26 | 120560 | 1.86 |
韩 国 | 16 | -48.39 | 10523 | 9.32 |
日 本 | 11 | 37.50 | 13954 | 0.35 |
台湾地区 | 5 | -28.57 | 268 | -18.79 |
东 盟 | 5 | -28.57 | 3426 | -65.83 |
新加坡 | 3 | -40.00 | 3352 | -66.57 |
非洲 | 5 | 66.67 | 100 | -48.72 |
欧洲 | 9 | -18.18 | 11190 | 546.45 |
欧 盟 | 3 | -25.00 | 1506 | -3.46 |
德 国 | 2 | —— | 973 | -36.49 |
法 国 | 0 | -100.00 | 15 | -46.43 |
荷 兰 | 0 | -100.00 | 0 | —— |
英 国 | 4 | -20.00 | 9519 | 5775.93 |
南美洲 | 2 | 0.00 | 1082 | -83.41 |
英属维尔京群岛 | 2 | —— | 1082 | -83.41 |
北美洲 | 9 | 28.57 | 398 | -80.67 |
美 国 | 6 | -14.29 | 397 | -62.51 |
加拿大 | 2 | —— | 1 | -99.90 |
大洋洲 | 2 | -33.33 | 207 | -92.39 |
澳大利亚 | 1 | 0.00 | 10 | -97.49 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。