2023年1-10月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1969 | 1.08 | 1561152 | -19.01 |
亚洲 | 1579 | -0.19 | 1411171 | -20.86 |
港 澳 | 770 | 1.58 | 1097471 | -15.94 |
香港地区 | 753 | 1.07 | 1097471 | -15.74 |
韩 国 | 371 | -1.59 | 52209 | -71.42 |
日 本 | 112 | -46.92 | 122778 | -21.32 |
台湾地区 | 116 | 30.34 | 2650 | 61.49 |
东 盟 | 106 | 1.92 | 134422 | -1.17 |
新加坡 | 74 | -13.95 | 126423 | -3.95 |
非洲 | 51 | 37.84 | 6132 | 333.36 |
欧洲 | 167 | -8.24 | 78461 | 51.68 |
欧 盟 | 60 | -11.76 | 25934 | -22.53 |
德 国 | 15 | 25.00 | 13011 | -21.25 |
法 国 | 5 | -37.50 | 1001 | -76.61 |
荷 兰 | 6 | -25.00 | 1317 | 11.23 |
英 国 | 48 | -45.45 | 51662 | 194.09 |
南美洲 | 25 | 92.31 | 49141 | -21.03 |
英属维尔京群岛 | 8 | 14.29 | 28298 | -32.32 |
北美洲 | 106 | 29.27 | 10866 | -29.51 |
美 国 | 70 | 18.64 | 5740 | -34.00 |
加拿大 | 33 | 43.48 | 687 | -80.96 |
大洋洲 | 29 | 38.10 | 5382 | -60.91 |
澳大利亚 | 27 | 58.82 | 3742 | 55.40 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。