2023年1-9月山东省外商直接投资洲别情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1715 | -2.61 | 1452244 | -17.52 |
亚洲 | 1388 | -3.14 | 1309414 | -19.58 |
港 澳 | 670 | -2.90 | 1010570 | -16.36 |
香港地区 | 656 | -3.10 | 1010570 | -16.19 |
韩 国 | 336 | -2.61 | 49572 | -68.62 |
日 本 | 104 | -45.26 | 119440 | -12.92 |
台湾地区 | 101 | 32.89 | 2627 | 61.36 |
东 盟 | 83 | -11.70 | 125614 | 2.85 |
新加坡 | 58 | -25.64 | 118468 | 0.60 |
非洲 | 47 | 46.88 | 6132 | 371.33 |
欧洲 | 147 | -9.26 | 76327 | 63.60 |
欧 盟 | 53 | -13.11 | 24355 | -21.58 |
德 国 | 13 | 18.18 | 12911 | -11.03 |
法 国 | 3 | -57.14 | 971 | -75.25 |
荷 兰 | 5 | -37.50 | 1237 | 4.92 |
英 国 | 43 | -44.16 | 51113 | 242.67 |
南美洲 | 21 | 75.00 | 45358 | -20.47 |
英属维尔京群岛 | 6 | 0.00 | 24515 | -33.04 |
北美洲 | 86 | 16.22 | 10254 | -29.98 |
美 国 | 58 | 5.45 | 5408 | -31.78 |
加拿大 | 25 | 31.58 | 686 | -80.99 |
大洋洲 | 22 | 22.22 | 4759 | -63.15 |
澳大利亚 | 21 | 50 | 3742 | 57.43 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。