2022年1-7月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1280 | -27.85 | 1393039 | 11.19 |
第一产业 | 9 | -60.87 | 7340 | 142.97 |
第二产业 | 410 | -32.90 | 671154 | 54.29 |
采矿业 | 1 | -66.67 | 600 | -91.05 |
制造业 | 369 | -31.41 | 560180 | 64.77 |
纺织业 | 9 | 12.50 | 1517 | 67.62 |
化学原料及化学制品制造业 | 16 | -15.79 | 37837 | 96.83 |
医药制造业 | 6 | -50.00 | 26482 | 103.75 |
通用设备制造业 | 42 | -33.33 | 50467 | 192.82 |
专用设备制造业 | 39 | -54.65 | 64542 | 63.35 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 40 | -40.30 | 32571 | 67.54 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 29 | -40.82 | 73153 | 35.38 |
建筑业 | 15 | -46.43 | 42270 | 17.23 |
第三产业 | 861 | -24.47 | 714545 | -12.31 |
批发和零售业 | 431 | -7.71 | 262253 | 27.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 25 | -3.85 | 20384 | -18.74 |
住宿和餐饮业 | 15 | -28.57 | 1868 | 24.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 47 | -39.74 | 43876 | -41.00 |
金融业 | 14 | -33.33 | 35878 | -20.65 |
房地产业 | 14 | -68.18 | 25375 | -82.98 |
租赁和商务服务业 | 123 | -46.29 | 230284 | 29.69 |
科学研究和技术服务业 | 144 | -16.28 | 71325 | -22.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9 | 125.00 | 3713 | -65.75 |
居民服务、修理和其他服务业 | 8 | 14.29 | 277 | -96.37 |
教育 | 2 | -88.24 | 2460 | 2116.22 |
卫生和社会工作 | 5 | -50.00 | 282 | -95.81 |
文化、体育和娱乐业 | 19 | -38.71 | 6146 | -27.19 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。