2022年1-7月山东省外商直接投资洲别情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1280 | -27.85 | 1393039 | 11.19 |
亚洲 | 1050 | -29.53 | 1288090 | 13.17 |
港 澳 | 509 | -37.55 | 972244 | -4.11 |
香港地区 | 499 | -37.39 | 970895 | -3.89 |
韩 国 | 265 | -28.76 | 107253 | 202.63 |
日 本 | 141 | 88.00 | 113934 | 349.46 |
台湾地区 | 52 | -46.39 | 1488 | -81.09 |
东 盟 | 59 | -34.44 | 92222 | 10.91 |
新加坡 | 41 | -35.94 | 83344 | 10.33 |
非洲 | 20 | -59.18 | 1052 | -59.08 |
欧洲 | 111 | 8.82 | 37509 | 15.14 |
欧 盟 | 48 | -11.11 | 26212 | 10.04 |
德 国 | 10 | -47.37 | 10205 | 236.35 |
法 国 | 6 | -45.45 | 3914 | 9.21 |
荷 兰 | 8 | 60.00 | 1029 | 214.68 |
英 国 | 47 | 74.07 | 10618 | 39.31 |
南美洲 | 9 | -40.00 | 40665 | 28.37 |
英属维尔京群岛 | 3 | -66.67 | 26711 | 28.37 |
北美洲 | 58 | -25.64 | 13055 | 17.17 |
美 国 | 45 | 9.76 | 6647 | 7.99 |
加拿大 | 13 | -64.86 | 3300 | -17.23 |
大洋洲 | 16 | -30.43 | 12668 | 71.93 |
澳大利亚 | 12 | -36.84 | 2252 | -62.13 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。