2022年1-6月山东省外商直接投资分国别(地区) | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1044 | -30.35 | 1286453 | 14.62 |
亚洲 | 858 | -32.17 | 1185584 | 13.17 |
港 澳 | 415 | -40.46 | 900576 | -0.60 |
香港地区 | 407 | -40.41 | 899228 | -0.56 |
韩 国 | 228 | -27.39 | 91946 | 164.18 |
日 本 | 113 | 94.83 | 103520 | 383.90 |
台湾地区 | 38 | -50.00 | 1458 | -77.63 |
东 盟 | 47 | -42.68 | 87134 | 12.97 |
新加坡 | 41 | -35.94 | 83344 | 10.33 |
非洲 | 17 | -58.54 | 972 | -36.55 |
欧洲 | 88 | 0 | 36272 | 24.9 |
欧 盟 | 38 | -19.15 | 25121 | 14.90 |
德 国 | 8 | -50.00 | 10205 | 247.82 |
法 国 | 5 | -50.00 | 3914 | 49.39 |
荷 兰 | 5 | 0.00 | 1013 | 209.79 |
英 国 | 36 | 63.64 | 10479 | 73.04 |
南美洲 | 9 | -25.00 | 38595 | 43.44 |
英属维尔京群岛 | 3 | -57.14 | 26212 | 4.77 |
北美洲 | 47 | -22.95 | 12532 | 23.65 |
美 国 | 35 | 0.00 | 6312 | 7.73 |
加拿大 | 12 | -53.85 | 3112 | -5.01 |
大洋洲 | 13 | -35.00 | 12498 | 74.65 |
澳大利亚 | 10 | -44.44 | 2252 | -62.13 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。