2022年1-5月山东省外商直接投资分国别(地区)情况表 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 764 | -28.86 | 904392 | 8.68 |
亚洲 | 624 | -30.51 | 838984 | 8.59 |
港 澳 | 300 | -32.58 | 649824 | -1.51 |
香港地区 | 294 | -32.72 | 648472 | -1.46 |
韩 国 | 165 | -35.29 | 65079 | 93.67 |
日 本 | 82 | 115.79 | 76390 | 322.53 |
台湾地区 | 29 | -53.97 | 1187 | -69.62 |
东 盟 | 33 | -47.62 | 45650 | -18.22 |
新加坡 | 29 | -40.82 | 43010 | -20.95 |
非洲 | 11 | -59.26 | 941 | -38.30 |
欧洲 | 63 | -5.97 | 19597 | -20.83 |
欧 盟 | 26 | -33.33 | 13766 | -26.78 |
德 国 | 4 | -69.23 | 8784 | 260.15 |
法 国 | 3 | -66.67 | 101 | -96.07 |
荷 兰 | 4 | 0.00 | 1013 | 723.58 |
英 国 | 24 | 71.43 | 5496 | 13.79 |
南美洲 | 8 | -20.00 | 28112 | 39.53 |
英属维尔京群岛 | 2 | -60.00 | 18464 | 1.12 |
北美洲 | 42 | -12.50 | 4805 | -27.47 |
美 国 | 32 | 23.08 | 3259 | -10.10 |
加拿大 | 10 | -54.55 | 1546 | -42.74 |
大洋洲 | 9 | -43.75 | 11953 | 85.35 |
澳大利亚 | 6 | -57.14 | 1759 | -68.34 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。