2022年1-2月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 206 | -34.81 | 328872 | 45.57 |
亚洲 | 158 | -37.30 | 298165 | 40.81 |
港 澳 | 66 | -45.90 | 236193 | 30.12 |
香港地区 | 66 | -44.54 | 234850 | 29.45 |
韩 国 | 44 | -45.00 | 16556 | 70.31 |
日 本 | 23 | 283.33 | 26816 | 429.44 |
台湾地区 | 12 | -25.00 | 410 | 77.49 |
东 盟 | 8 | -46.67 | 17726 | 24.23 |
新加坡 | 6 | -50.00 | 16753 | 20.49 |
非洲 | 3 | -70.00 | 252 | -25.60 |
欧洲 | 23 | -17.86 | 9966 | 95.26 |
欧 盟 | 9 | -50.00 | 9069 | 164.56 |
德 国 | 1 | -80.00 | 8011 | 853.69 |
法 国 | 2 | -66.67 | 45 | -98.19 |
荷 兰 | 2 | 0.00 | 1013 | —— |
英 国 | 10 | 100 | 887 | -46.98 |
南美洲 | 5 | 0.00 | 14170 | 235.15 |
英属维尔京群岛 | 2 | -33.33 | 11665 | 176.55 |
北美洲 | 12 | 0.00 | 3036 | 49.85 |
美 国 | 10 | 100.00 | 1928 | 161.60 |
加拿大 | 2 | -71.43 | 1109 | 12.13 |
大洋洲 | 6 | 0.00 | 3284 | 32.85 |
澳大利亚 | 3 | -50.00 | 496 | -79.12 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。