2022年1月山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 121 | -32.78 | 165735 | 42.93 |
亚洲 | 94 | -30.37 | 152510 | 38.59 |
港 澳 | 38 | -35.59 | 118359 | 16.56 |
香港地区 | 38 | -32.14 | 118359 | 16.68 |
韩 国 | 31 | -39.22 | 9626 | 333.8 |
日 本 | 8 | 33.33 | 13906 | 787.99 |
台湾省 | 7 | 40 | 330 | 3566.67 |
东 盟 | 7 | -12.5 | 10027 | 151.11 |
新加坡 | 5 | -28.57 | 10027 | 153.21 |
非洲 | 3 | -50 | 195 | 19400 |
欧洲 | 11 | -45 | 1731 | -25.48 |
欧 盟 | 4 | -66.67 | 1560 | 95.49 |
德 国 | 0 | -100 | 1532 | 98.96 |
法 国 | 2 | -50 | 28 | 0 |
荷 兰 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英 国 | 5 | 0 | 162 | -89.36 |
南美洲 | 2 | -50 | 6521 | 226.05 |
英属维尔京群岛 | 0 | -100 | 6521 | 226.05 |
北美洲 | 7 | 0 | 2059 | 60.11 |
美 国 | 7 | 250 | 1059 | 775.21 |
加拿大 | 0 | -100 | 1000 | 15.61 |
大洋洲 | 3 | 0 | 2719 | 806.33 |
澳大利亚 | 1 | -66.67 | 399 | 33 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。