2022年1-10月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1948 | -24.32 | 1927687 | 6.49 |
第一产业 | 13 | -53.57 | 7393 | 131.90 |
第二产业 | 572 | -37.21 | 933971 | 39.00 |
采矿业 | 1 | -75.00 | 600 | -97.36 |
制造业 | 499 | -36.92 | 776342 | 50.81 |
纺织业 | 11 | 0.00 | 2758 | -40.65 |
化学原料及化学制品制造业 | 21 | -27.59 | 58240 | 71.61 |
医药制造业 | 6 | -62.50 | 34777 | 115.03 |
通用设备制造业 | 57 | -44.66 | 60954 | 61.74 |
专用设备制造业 | 49 | -61.11 | 89036 | 42.13 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 52 | -42.22 | 51046 | 47.06 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 51 | -43.33 | 115659 | 33.68 |
建筑业 | 25 | -26.47 | 46416 | -5.32 |
第三产业 | 1363 | -16.64 | 986323 | -13.10 |
批发和零售业 | 685 | -1.72 | 381097 | 22.35 |
交通运输、仓储和邮政业 | 33 | -8.33 | 22914 | -26.43 |
住宿和餐饮业 | 26 | -23.53 | 2021 | 32.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 77 | -27.36 | 51225 | -47.90 |
金融业 | 26 | -13.33 | 43785 | -34.24 |
房地产业 | 24 | -53.85 | 36618 | -78.19 |
租赁和商务服务业 | 199 | -38.01 | 292363 | 8.80 |
科学研究和技术服务业 | 230 | -7.26 | 126088 | 5.18 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12 | 33.33 | 5947 | -45.16 |
居民服务、修理和其他服务业 | 12 | -14.29 | 277 | -96.94 |
教育 | 4 | -77.78 | 2538 | 2186.49 |
卫生和社会工作 | 6 | -60.00 | 658 | -90.23 |
文化、体育和娱乐业 | 24 | -40.00 | 10355 | 19.12 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。