2021年1-8月山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2032 | 21.02 | 1437993 | 59.45 |
亚洲 | 1707 | 36.34 | 1347863 | 70.57 |
港 澳 | 925 | 52.89 | 1149398 | 65.81 |
香港地区 | 910 | 51.67 | 1143988 | 65.07 |
韩 国 | 427 | 24.13 | 39498 | 123.13 |
日 本 | 91 | 31.88 | 31387 | 157.50 |
台湾地区 | 109 | 15.96 | 8500 | 8.02 |
东 盟 | 103 | 11.96 | 116075 | 97.93 |
新加坡 | 82 | 49.09 | 112604 | 96.33 |
非洲 | 59 | 40.48 | 2914 | -44.61 |
欧洲 | 118 | -9.92 | 35522 | -9.32 |
欧 盟 | 64 | -18.99 | 23825 | -25.05 |
德 国 | 23 | -32.35 | 3034 | -61.75 |
法 国 | 13 | 18.18 | 3584 | 677.44 |
荷 兰 | 6 | 100.00 | 327 | -98.09 |
英 国 | 32 | 14.29 | 10568 | 47.87 |
南美洲 | 17 | 41.67 | 31679 | 26.09 |
英属维尔京群岛 | 10 | 100.00 | 29752 | 40.78 |
北美洲 | 86 | -18.10 | 12262 | -58.04 |
美 国 | 47 | -30.88 | 7100 | -65.57 |
加拿大 | 39 | 8.33 | 4162 | 8.05 |
大洋洲 | 25 | -45.65 | 7753 | -39.70 |
澳大利亚 | 20 | -47.37 | 6132 | -42.15 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。