2021年1-7月山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1774 | 26.35 | 1252845 | 68.46 |
亚洲 | 1490 | 43.55 | 1167509 | 81.62 |
港 澳 | 810 | 55.17 | 1013911 | 79.12 |
中国香港 | 797 | 53.86 | 1010204 | 78.48 |
韩 国 | 372 | 48.21 | 35440 | 164.62 |
日 本 | 75 | 22.95 | 25349 | 229.46 |
台湾省 | 97 | 15.48 | 7867 | 6.40 |
东 盟 | 90 | 13.92 | 83152 | 73.60 |
新加坡 | 72 | 60.00 | 81354 | 74.30 |
非洲 | 49 | 58.06 | 2571 | -49.86 |
欧洲 | 102 | -7.27 | 32576 | -9.33 |
欧 盟 | 54 | -19.40 | 23825 | -19.64 |
德 国 | 19 | -38.71 | 3034 | -58.56 |
法 国 | 11 | 0.00 | 3584 | 843.16 |
荷 兰 | 5 | 400.00 | 327 | -98.09 |
英 国 | 27 | 8 | 7622 | 25.42 |
南美洲 | 15 | 87.50 | 31679 | 46.94 |
英属维尔京群岛 | 9 | 200.00 | 29752 | 67.32 |
北美洲 | 78 | -13.33 | 11142 | -58.85 |
美 国 | 41 | -26.79 | 6155 | -68.91 |
加拿大 | 37 | 12.12 | 3987 | 57.84 |
大洋洲 | 23 | -42.50 | 7368 | -34.07 |
澳大利亚 | 19 | -40.63 | 5947 | -33.49 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。