2021年1-6月山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1499 | 29.67 | 1122373 | 74.97 |
亚洲 | 1265 | 48.30 | 1047603 | 90.55 |
港 澳 | 694 | 61.02 | 906046 | 85.01 |
中国香港 | 683 | 59.95 | 904304 | 84.67 |
韩 国 | 314 | 54.68 | 34804 | 218.02 |
日 本 | 58 | 23.40 | 21392 | 182.70 |
台湾省 | 76 | 1.33 | 6519 | -4.47 |
东 盟 | 82 | 30.16 | 77128 | 123.64 |
新加坡 | 64 | 77.78 | 75546 | 125.28 |
非洲 | 41 | 78.26 | 1532 | -58.77 |
欧洲 | 88 | -3.30 | 29041 | -9.73 |
欧 盟 | 47 | -16.07 | 21864 | -22.96 |
德 国 | 16 | -36.00 | 2935 | -53.59 |
法 国 | 10 | 0.00 | 2620 | 1355.56 |
荷 兰 | 5 | 0.00 | 327 | -98.08 |
英 国 | 22 | 0 | 6055 | 68.10 |
南美洲 | 12 | 50.00 | 26905 | 31.19 |
英属维尔京群岛 | 7 | 133.33 | 25017 | 48.63 |
北美洲 | 61 | -17.57 | 10135 | -61.32 |
美 国 | 35 | -23.91 | 5859 | -69.52 |
加拿大 | 26 | -3.70 | 3276 | 46.77 |
大洋洲 | 20 | -35.48 | 7157 | -21.33 |
澳大利亚 | 18 | -33.33 | 5948 | -16.31 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。