2021年1-5月山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1074 | 31.5 | 832136 | 70.7 |
亚洲 | 898 | 52.5 | 772637 | 91.5 |
港 澳 | 445 | 63.6 | 659800 | 85.4 |
中国香港 | 437 | 61.3 | 658112 | 84.9 |
韩 国 | 255 | 56.4 | 33603 | 239.3 |
日 本 | 38 | 8.6 | 18079 | 251.7 |
台湾省 | 63 | 18.9 | 3907 | -34.3 |
东 盟 | 63 | 46.5 | 55821 | 111.5 |
新加坡 | 49 | 104.2 | 54407 | 113.7 |
非洲 | 27 | 50.0 | 1525 | -56.3 |
欧洲 | 67 | 1.5 | 24752 | -16.3 |
欧 盟 | 39 | 2.6 | 18801 | -33.5 |
德 国 | 13 | -31.6 | 2439 | -61.4 |
法 国 | 9 | 0.0 | 2571 | 1369.1 |
荷 兰 | 4 | —— | 123 | -99.3 |
英 国 | 14 | -17.7 | 4830 | 286.7 |
南美洲 | 10 | 150.0 | 20147 | 4.0 |
英属维尔京群岛 | 5 | 150.0 | 18260 | 14.9 |
北美洲 | 48 | -18.6 | 6625 | -71.5 |
美 国 | 26 | -29.7 | 3625 | -78.7 |
加拿大 | 22 | 0.0 | 2700 | 76.8 |
大洋洲 | 16 | -27.3 | 6450 | -23.1 |
澳大利亚 | 14 | -22.2 | 5556 | -14.0 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。