针对各市(不含青岛市)报送2021中国国际食品和饮料展览会山东展团参展企业申请名单,经核对申报企业名称、参展展品种类、海关统计口径的2020年出口实绩等信息,在初步筛选80家符合参展条件的食品农产品类外贸企业,并再次征求企业参展意愿的基础上,按照海关统计口径2020年出口实绩排序,每家企业1个展位的要求,确定我省展团60家参展企业,现在山东省商务厅门户网站(http:// http://commerce.shandong.gov.cn)予以公示。公示时间为:2021年4月24日至2021年5月10日。
任何有关单位及个人,如对名单有异议的,均可向我厅(外贸处)反映情况,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。
联系电话:省商务厅外贸处,0531-89013712
通讯地址:济南市历阳大街6号331室
邮政编码:250002
附件:参展企业公示名单
山东省商务厅
2020年4月27日
附件
参展企业公示名单
序号 | 企业名称 | 参展展品 | 2020年出口金额(万元) | 地市 |
1 | 山东三元生物科技股份有限公司 | 赤藓糖醇 | 54131 | 滨州 |
2 | 烟台玉益果蔬食品有限公司 | 果蔬食品 | 48762 | 烟台 |
3 | 山东鸿发进出口贸易有限公司 | 宠物食品 | 28410 | 聊城 |
4 | 山东百佳食品有限公司 | 蔬菜干制品 | 19136 | 聊城 |
5 | 烟台枫林食品股份有限公司 | 水果、坚果 | 15963 | 烟台 |
6 | 山东香驰健源生物科技有限公司 | 糖类调味品 | 14219 | 滨州 |
7 | 潍坊中和食品有限公司 | 豆馅、红豆水 | 11745 | 潍坊 |
8 | 山东健源生物工程股份有限公司 | 豆类、淀粉及制品 | 11640 | 烟台 |
9 | 山东一品农产集团有限公司 | 调味品 | 11103 | 济南 |
10 | 山东中绿食品股份有限公司 | 冷冻蔬菜 | 10607 | 日照 |
11 | 乳山市金果食品股份有限公司 | 花生产品 | 9760 | 威海 |
12 | 莱芜鲁蒙食品股份有限公司 | 调味品、酱菜 | 9685 | 济南 |
13 | 临沂片山食品有限公司 | 罐头、蔬菜类 | 9394 | 临沂 |
14 | 荣成南光食品有限公司 | 休闲、软包装罐头 | 9291 | 威海 |
15 | 山东鑫诺食品科技有限公司 | 调味料、有机农产品 | 9161 | 济宁 |
16 | 烟台德盛源国际贸易有限公司 | 脱水蔬果 | 8491 | 烟台 |
17 | 潍坊隆泰食品有限公司 | 速冻方便食品 | 8091 | 潍坊 |
18 | 济南万鑫食品有限公司 | 调味品、果蔬 | 7404 | 济南 |
19 | 烟台海星食品有限公司 | 冷冻蔬菜、冷冻水果 | 6492 | 烟台 |
20 | 潍坊匠造调味品有限公司 | 调味品、蔬菜 | 6364 | 潍坊 |
21 | 日照恒康进出口有限公司 | 冷冻食品 | 5977 | 日照 |
22 | 潍坊佳庆盛进出口有限公司 | 法式鹅肥肝酱 | 5478 | 潍坊 |
23 | 烟台永昌食品有限公司 | 速冻果蔬、调理菜 | 5273 | 烟台 |
24 | 潍坊华和食品有限公司 | 辣椒类产品 | 5108 | 潍坊 |
25 | 烟台中泉食品有限公司 | 果蔬加工产品 | 5011 | 烟台 |
26 | 乳山三矢食品有限公司 | 花生、腰果等 | 4965 | 威海 |
27 | 蓬莱鸿昌国际贸易有限公司 | 冷冻果蔬、海产品 | 4933 | 烟台 |
28 | 山东方新食品有限公司 | 速冻蔬菜 | 4614 | 日照 |
29 | 山东广华农产品有限公司 | 休闲食品 | 4406 | 临沂 |
30 | 济宁市劳德贸易有限公司 | 有机农产品 | 4391 | 济宁 |
31 | 星宇食品(烟台)有限公司 | 果冻 | 4301 | 烟台 |
32 | 青援食品有限公司 | 休闲食品、糖类 | 4189 | 临沂 |
33 | 烟台旭丰食品有限公司 | 花生制品 | 4157 | 烟台 |
34 | 安丘华涛食品有限公司 | 粉条 | 3389 | 潍坊 |
35 | 济南圣泉唐和唐生物科技有限公司 | 糖类调味品 | 3113 | 济南 |
36 | 安丘源清田食品有限公司 | 黑蒜、板栗 | 3009 | 潍坊 |
37 | 烟台鲁顺食品股份有限公司 | 水果干 | 2493 | 烟台 |
38 | 济南四季丰食品有限公司 | 蔬菜类食品 | 2492 | 济南 |
39 | 安丘斌祥食品有限公司 | 炒泡菜 | 2291 | 潍坊 |
40 | 山东联众食品工业有限公司 | 罐头类食品 | 2040 | 菏泽 |
41 | 山东名肽生物科技有限公司 | 花生制品 | 1527 | 临沂 |
42 | 山东苏伯食品有限责任公司 | 苏伯汤 | 1421 | 潍坊 |
43 | 临沂益源食品有限公司 | 脱水蔬菜 | 1303 | 临沂 |
44 | 潍坊大顺食品有限公司 | 休闲零食、果蔬碎片 | 1192 | 潍坊 |
45 | 山东食圣酿造食品有限公司 | 调味品 | 1147 | 烟台 |
46 | 寿光市天成宏利食品有限公司 | 冷冻果蔬、面食 | 1126 | 潍坊 |
47 | 天宝食品股份有限公司 | 速冻蔬菜 | 1076 | 日照 |
48 | 寿光市亿龙食品股份有限公司 | 冷冻果蔬 | 1022 | 潍坊 |
49 | 龙口龙须粉丝有限公司 | 粉丝、粉条 | 1021 | 烟台 |
50 | 龙口市双合泰食品有限公司 | 冻干水果脆片 | 992 | 烟台 |
51 | 潍坊天赐食品有限公司 | 调味品 | 902 | 潍坊 |
52 | 潍坊金典食品有限公司 | 坚果,葡萄干 | 845 | 潍坊 |
53 | 济南高歌国际贸易有限公司 | 果蔬、调料、坚果 | 827 | 济南 |
54 | 莒南县双瑞食品有限公司 | 速冻食品、罐头 | 821 | 临沂 |
55 | 莱芜东井工贸有限公司 | 腌渍菜、餐厨用品 | 802 | 济南 |
56 | 山东众享农业发展有限公司 | 香菇类食品、浓缩果汁 | 668 | 济南 |
57 | 山东匠造烘焙食品有限公司 | 烘焙糕点面包类食品 | 609 | 潍坊 |
58 | 枣庄市山亭区宏福薯类厂 | 红薯粉条及其淀粉制品 | 596 | 枣庄 |
59 | 日照怡和食品股份有限公司 | 新鲜蔬菜 | 451 | 日照 |
60 | 优承生物科技(烟台)有限公司 | 豌豆类产品 | 436 | 烟台 |
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。