2021年1-3月山东省分国别(地区)直接投资 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 587 | 31.61 | 517897 | 62.84 |
亚洲 | 492 | 52.80 | 468109 | 80.34 |
港 澳 | 239 | 77.04 | 396889 | 68.45 |
中国香港 | 235 | 75.37 | 396493 | 68.28 |
韩 国 | 148 | 49.49 | 28411 | 211.51 |
日 本 | 14 | -30.00 | 12069 | 1085.46 |
台湾省 | 31 | 19.23 | 2129 | -51.12 |
东 盟 | 36 | 44.00 | 27545 | 193.38 |
新加坡 | 30 | 100.00 | 26745 | 214.57 |
非洲 | 14 | 27.27 | 785 | 65.26 |
欧洲 | 42 | 27.27 | 20932 | -10.64 |
欧 盟 | 23 | 4.55 | 17307 | -22.86 |
德 国 | 6 | -50.00 | 1815 | -35.62 |
法 国 | 8 | 60.00 | 2482 | —— |
荷 兰 | 2 | —— | 0 | -100.00 |
英 国 | 10 | 66.67 | 2823 | 192.84 |
南美洲 | 6 | 200.00 | 18371 | 71.95 |
英属维尔京群岛 | 3 | 200.00 | 17250 | 126.14 |
北美洲 | 19 | -50.00 | 4437 | -76.10 |
美 国 | 8 | -71.43 | 2558 | -81.28 |
加拿大 | 11 | 10.00 | 1579 | 18.99 |
大洋洲 | 8 | -11.11 | 5263 | -1.24 |
澳大利亚 | 8 | 33.33 | 4555 | 25.76 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。