2020年1-12月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
国家/地区 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 3060 | 21.57 | 100.00 | 1764763 | 20.14 | 100.00 |
亚洲 | 2410 | 22.27 | 78.76 | 1594903 | 27.46 | 90.37 |
港 澳 | 1249 | 36.21 | 40.82 | 1356268 | 22.49 | 76.85 |
中国香港 | 1230 | 35.02 | 40.20 | 1351694 | 22.84 | 76.59 |
韩 国 | 621 | 5.43 | 20.29 | 87895 | 136.35 | 4.98 |
日 本 | 125 | 50.60 | 4.08 | 31459 | 115.68 | 1.78 |
台湾省 | 181 | -3.21 | 5.92 | 12114 | 15.90 | 0.69 |
东 盟 | 149 | 40.57 | 4.87 | 104243 | 34.64 | 5.91 |
新加坡 | 94 | 34.29 | 3.07 | 101550 | 35.82 | 5.75 |
非洲 | 74 | 64.44 | 2.42 | 5366 | 217.33 | 0.30 |
欧洲 | 209 | -11.44 | 6.83 | 50745 | -47.86 | 2.88 |
欧 盟 | 115 | -4.96 | 3.76 | 38045 | -47.89 | 2.16 |
德 国 | 46 | 12.20 | 1.50 | 12519 | -70.68 | 0.71 |
法 国 | 15 | 15.38 | 0.49 | 756 | -56.10 | 0.04 |
荷 兰 | 7 | -56.25 | 0.23 | 18115 | -17.07 | 1.03 |
英 国 | 47 | -6 | 1.54 | 12442 | -9.85 | 0.71 |
南美洲 | 26 | -18.75 | 0.85 | 53540 | -13.41 | 3.03 |
英属维尔京群岛 | 14 | 0.00 | 0.46 | 45735 | -23.74 | 2.59 |
北美洲 | 172 | 1.78 | 5.62 | 37083 | 12.76 | 2.10 |
美 国 | 104 | -15.45 | 3.40 | 23085 | 4.12 | 1.31 |
加拿大 | 67 | 45.65 | 2.19 | 9248 | 16.14 | 0.52 |
大洋洲 | 75 | 17.19 | 2.45 | 23126 | -3.40 | 1.31 |
澳大利亚 | 61 | 48.78 | 1.99 | 11026 | 41.45 | 0.62 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。