2021年1-10月山东省外商直接投资行业情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
行 业 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 2574 | 13.89 | 100.00 | 1810149 | 43.48 | 100.00 |
第一产业 | 28 | -31.71 | 1.09 | 3188 | -62.95 | 0.18 |
第二产业 | 911 | 76.55 | 35.39 | 671904 | 107.22 | 37.12 |
采矿业 | 4 | 33.33 | 0.16 | 22720 | 1950.54 | 1.26 |
制造业 | 791 | 79.37 | 30.73 | 514777 | 107.34 | 28.44 |
纺织业 | 11 | 10 | 0.43 | 4647 | 80.33 | 0.26 |
化学原料及化学制品制造业 | 29 | -29.27 | 1.13 | 33938 | 92.83 | 1.87 |
医药制造业 | 16 | 6.67 | 0.62 | 16173 | -54.4 | 0.89 |
通用设备制造业 | 103 | 83.93 | 4.00 | 37687 | 136.79 | 2.08 |
专用设备制造业 | 126 | 173.91 | 4.90 | 62644 | 192.65 | 3.46 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 90 | 291.3 | 3.50 | 34710 | 232.85 | 1.92 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 90 | 109.3 | 3.50 | 86520 | 72.27 | 4.78 |
建筑业 | 34 | 3.03 | 1.32 | 49023 | 98.89 | 2.71 |
第三产业 | 1635 | -3.99 | 63.52 | 1135057 | 22.21 | 62.71 |
批发和零售业 | 697 | 6.41 | 27.08 | 311489 | 93.82 | 17.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 36 | -5.26 | 1.40 | 31147 | -9.94 | 1.72 |
住宿和餐饮业 | 34 | 6.25 | 1.32 | 1530 | -85.98 | 0.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 106 | -33.75 | 4.12 | 98317 | 121.53 | 5.43 |
金融业 | 30 | -34.78 | 1.17 | 66587 | 117.88 | 3.68 |
房地产业 | 52 | -64.38 | 2.02 | 167890 | -54.31 | 9.27 |
租赁和商务服务业 | 321 | 29.96 | 12.47 | 268708 | 74.96 | 14.84 |
科学研究和技术服务业 | 248 | 3.77 | 9.63 | 119878 | 17.52 | 6.62 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9 | -68.97 | 0.35 | 10845 | 70.14 | 0.60 |
居民服务、修理和其他服务业 | 14 | -12.5 | 0.54 | 9041 | 770.16 | 0.50 |
教育 | 18 | -41.94 | 0.70 | 111 | -85 | 0.01 |
卫生和社会工作 | 15 | 114.29 | 0.58 | 6738 | 441.64 | 0.37 |
文化、体育和娱乐业 | 40 | 2.56 | 1.55 | 8693 | -23.39 | 0.48 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 2 | —— | 0.08 | 31414 | —— | 1.74 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。