2021年1-10月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
国家/地区 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 2574 | 13.89 | 100.00 | 1810149 | 43.48 | 100.00 |
亚洲 | 2165 | 24.64 | 84.11 | 1672635 | 46.76 | 92.40 |
港 澳 | 1166 | 33.41 | 45.30 | 1425402 | 43.20 | 78.75 |
香港地区 | 1146 | 32.64 | 44.52 | 1414031 | 42.40 | 78.12 |
韩 国 | 549 | 19.87 | 21.33 | 51377 | 23.13 | 2.84 |
日 本 | 134 | 55.81 | 5.21 | 49058 | 203.01 | 2.71 |
台湾地区 | 135 | 1.50 | 5.24 | 11061 | 19.67 | 0.61 |
东 盟 | 117 | -3.31 | 4.55 | 132335 | 73.07 | 7.31 |
新加坡 | 92 | 26.03 | 3.57 | 127758 | 70.32 | 7.06 |
非洲 | 71 | 36.54 | 2.76 | 3308 | -38.35 | 0.18 |
欧洲 | 139 | -14.72 | 5.40 | 41124 | -2.73 | 2.27 |
欧 盟 | 75 | -21.05 | 2.91 | 25102 | -26.78 | 1.39 |
德 国 | 27 | -35.71 | 1.05 | 4145 | -59.85 | 0.23 |
法 国 | 15 | 25.00 | 0.58 | 3650 | 618.50 | 0.20 |
荷 兰 | 8 | 60.00 | 0.31 | 327 | -98.09 | 0.02 |
英 国 | 35 | 6.06 | 1.36 | 14887 | 92.16 | 0.82 |
南美洲 | 25 | 56.25 | 0.97 | 71113 | 143.42 | 3.93 |
英属维尔京群岛 | 16 | 100.00 | 0.62 | 43339 | 89.85 | 2.39 |
北美洲 | 114 | -14.29 | 4.43 | 13721 | -56.52 | 0.76 |
美 国 | 69 | -13.75 | 2.68 | 8299 | -62.80 | 0.46 |
加拿大 | 45 | -13.46 | 1.75 | 4422 | -1.69 | 0.24 |
大洋洲 | 29 | -52.46 | 1.13 | 8248 | -38.87 | 0.46 |
澳大利亚 | 24 | -52.94 | 0.93 | 6562 | -38.24 | 0.36 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。